      fsum 28.02.2011 20:30:38,82 bis 28.02.2011 20:30:38,85 Dauer=00:00:00,03
   qsort-4 28.02.2011 20:30:38,76 bis 28.02.2011 20:30:38,80 Dauer=00:00:00,04
   qsort-3 28.02.2011 20:30:38,70 bis 28.02.2011 20:30:38,74 Dauer=00:00:00,04
   qsort-2 28.02.2011 20:30:38,66 bis 28.02.2011 20:30:38,69 Dauer=00:00:00,03
   qsort-1 28.02.2011 20:30:38,51 bis 28.02.2011 20:30:38,64 Dauer=00:00:00,13
  neudatei 28.02.2011 20:30:38,44 bis 28.02.2011 20:30:38,49 Dauer=00:00:00,05
