      fsum 28.02.2011 20:30:43,60 bis 28.02.2011 20:30:43,66 Dauer=00:00:00,06
   qsort-4 28.02.2011 20:30:43,52 bis 28.02.2011 20:30:43,58 Dauer=00:00:00,06
   qsort-3 28.02.2011 20:30:43,34 bis 28.02.2011 20:30:43,50 Dauer=00:00:00,16
   qsort-2 28.02.2011 20:30:43,27 bis 28.02.2011 20:30:43,31 Dauer=00:00:00,04
   qsort-1 28.02.2011 20:30:38,94 bis 28.02.2011 20:30:43,25 Dauer=00:00:04,31
  neudatei 28.02.2011 20:30:38,88 bis 28.02.2011 20:30:38,92 Dauer=00:00:00,04
