      fsum 28.02.2011 20:30:51,81 bis 28.02.2011 20:30:51,86 Dauer=00:00:00,05
   qsort-4 28.02.2011 20:30:51,66 bis 28.02.2011 20:30:51,78 Dauer=00:00:00,12
   qsort-3 28.02.2011 20:30:51,41 bis 28.02.2011 20:30:51,64 Dauer=00:00:00,23
   qsort-2 28.02.2011 20:30:51,30 bis 28.02.2011 20:30:51,39 Dauer=00:00:00,09
   qsort-1 28.02.2011 20:30:43,78 bis 28.02.2011 20:30:51,28 Dauer=00:00:07,50
  neudatei 28.02.2011 20:30:43,70 bis 28.02.2011 20:30:43,75 Dauer=00:00:00,05
