      fsum 28.02.2011 20:30:55,05 bis 28.02.2011 20:30:55,10 Dauer=00:00:00,05
   qsort-4 28.02.2011 20:30:54,84 bis 28.02.2011 20:30:55,03 Dauer=00:00:00,19
   qsort-3 28.02.2011 20:30:54,56 bis 28.02.2011 20:30:54,82 Dauer=00:00:00,26
   qsort-2 28.02.2011 20:30:54,44 bis 28.02.2011 20:30:54,54 Dauer=00:00:00,10
   qsort-1 28.02.2011 20:30:52,00 bis 28.02.2011 20:30:54,43 Dauer=00:00:02,43
  neudatei 28.02.2011 20:30:51,90 bis 28.02.2011 20:30:51,98 Dauer=00:00:00,08
