      fsum 28.02.2011 20:31:16,74 bis 28.02.2011 20:31:16,84 Dauer=00:00:00,10
   qsort-4 28.02.2011 20:31:15,71 bis 28.02.2011 20:31:16,73 Dauer=00:00:01,02
   qsort-3 28.02.2011 20:31:14,80 bis 28.02.2011 20:31:15,69 Dauer=00:00:00,89
   qsort-2 28.02.2011 20:31:14,33 bis 28.02.2011 20:31:14,78 Dauer=00:00:00,45
   qsort-1 28.02.2011 20:31:04,77 bis 28.02.2011 20:31:14,31 Dauer=00:00:09,54
  neudatei 28.02.2011 20:31:04,48 bis 28.02.2011 20:31:04,75 Dauer=00:00:00,27
