      fsum 28.02.2011 20:31:30,14 bis 28.02.2011 20:31:30,31 Dauer=00:00:00,17
   qsort-4 28.02.2011 20:31:28,35 bis 28.02.2011 20:31:30,12 Dauer=00:00:01,77
   qsort-3 28.02.2011 20:31:26,75 bis 28.02.2011 20:31:28,33 Dauer=00:00:01,58
   qsort-2 28.02.2011 20:31:25,87 bis 28.02.2011 20:31:26,73 Dauer=00:00:00,86
   qsort-1 28.02.2011 20:31:17,38 bis 28.02.2011 20:31:25,84 Dauer=00:00:08,46
  neudatei 28.02.2011 20:31:16,87 bis 28.02.2011 20:31:17,37 Dauer=00:00:00,50
