      fsum 28.02.2011 20:31:48,55 bis 28.02.2011 20:31:48,85 Dauer=00:00:00,30
   qsort-4 28.02.2011 20:31:44,64 bis 28.02.2011 20:31:48,54 Dauer=00:00:03,90
   qsort-3 28.02.2011 20:31:41,44 bis 28.02.2011 20:31:44,62 Dauer=00:00:03,18
   qsort-2 28.02.2011 20:31:39,56 bis 28.02.2011 20:31:41,43 Dauer=00:00:01,87
   qsort-1 28.02.2011 20:31:31,35 bis 28.02.2011 20:31:39,54 Dauer=00:00:08,19
  neudatei 28.02.2011 20:31:30,34 bis 28.02.2011 20:31:31,34 Dauer=00:00:01,00
