      fsum 28.02.2011 20:34:01,58 bis 28.02.2011 20:34:03,05 Dauer=00:00:01,47
   qsort-4 28.02.2011 20:33:37,55 bis 28.02.2011 20:34:01,56 Dauer=00:00:24,01
   qsort-3 28.02.2011 20:33:20,15 bis 28.02.2011 20:33:37,54 Dauer=00:00:17,39
   qsort-2 28.02.2011 20:33:06,87 bis 28.02.2011 20:33:20,13 Dauer=00:00:13,26
   qsort-1 28.02.2011 20:32:36,99 bis 28.02.2011 20:33:06,85 Dauer=00:00:29,86
  neudatei 28.02.2011 20:32:32,16 bis 28.02.2011 20:32:36,97 Dauer=00:00:04,81
