      fsum 28.02.2011 20:37:11,91 bis 28.02.2011 20:37:15,23 Dauer=00:00:03,32
   qsort-4 28.02.2011 20:36:20,12 bis 28.02.2011 20:37:11,89 Dauer=00:00:51,77
   qsort-3 28.02.2011 20:35:43,04 bis 28.02.2011 20:36:20,11 Dauer=00:00:37,07
   qsort-2 28.02.2011 20:35:07,97 bis 28.02.2011 20:35:43,02 Dauer=00:00:35,05
   qsort-1 28.02.2011 20:34:13,12 bis 28.02.2011 20:35:07,95 Dauer=00:00:54,83
  neudatei 28.02.2011 20:34:03,10 bis 28.02.2011 20:34:13,10 Dauer=00:00:10,00
