      fsum 01.03.2011 04:50:31,86 bis 01.03.2011 04:56:41,14 Dauer=00:06:09,28
   qsort-4 01.03.2011 04:42:16,68 bis 01.03.2011 04:50:31,83 Dauer=00:08:15,15
   qsort-3 01.03.2011 02:20:12,91 bis 01.03.2011 04:42:16,64 Dauer=02:22:03,73
   qsort-2 01.03.2011 02:19:28,08 bis 01.03.2011 02:20:12,89 Dauer=00:00:44,81
   qsort-1 01.03.2011 01:07:15,52 bis 01.03.2011 02:19:28,05 Dauer=01:12:12,53
  neudatei 01.03.2011 00:59:02,69 bis 01.03.2011 01:07:15,48 Dauer=00:08:12,79
