      fsum 02.03.2011 04:34:59,11 bis 02.03.2011 04:55:02,79 Dauer=00:20:03,68
   qsort-4 02.03.2011 03:59:15,73 bis 02.03.2011 04:34:59,06 Dauer=00:35:43,33
   qsort-3 02.03.2011 02:40:27,92 bis 02.03.2011 03:59:15,67 Dauer=01:18:47,75
   qsort-2 02.03.2011 02:39:57,44 bis 02.03.2011 02:40:27,90 Dauer=00:00:30,46
   qsort-1 01.03.2011 18:53:23,85 bis 02.03.2011 02:39:57,40 Dauer=07:46:33,55
  neudatei 01.03.2011 17:43:25,73 bis 01.03.2011 18:53:23,84 Dauer=01:09:58,11
