      fsum 03.03.2011 01:54:20,16 bis 03.03.2011 02:34:54,81 Dauer=00:40:34,65
   qsort-4 03.03.2011 00:27:48,88 bis 03.03.2011 01:54:20,13 Dauer=01:26:31,25
   qsort-3 02.03.2011 21:51:14,72 bis 03.03.2011 00:27:48,87 Dauer=02:36:34,15
   qsort-2 02.03.2011 21:50:35,54 bis 02.03.2011 21:51:14,71 Dauer=00:00:39,17
   qsort-1 02.03.2011 08:37:24,96 bis 02.03.2011 21:50:35,52 Dauer=13:13:10,56
  neudatei 02.03.2011 07:08:46,62 bis 02.03.2011 08:37:24,93 Dauer=01:28:38,31
