      fsum 27.02.2012 14:06:30,70 bis 27.02.2012 14:06:30,72 Dauer=01 T. 00:00:00,02
   qsort-4 27.02.2012 14:06:30,68 bis 27.02.2012 14:06:30,68 Dauer=01 T. 00:00:00,00
   qsort-3 27.02.2012 14:06:30,65 bis 27.02.2012 14:06:30,67 Dauer=01 T. 00:00:00,02
   qsort-2 27.02.2012 14:06:30,62 bis 27.02.2012 14:06:30,64 Dauer=01 T. 00:00:00,02
   qsort-1 27.02.2012 14:06:30,61 bis 27.02.2012 14:06:30,62 Dauer=01 T. 00:00:00,01
  neudatei 27.02.2012 14:06:30,57 bis 27.02.2012 14:06:30,59 Dauer=01 T. 00:00:00,02
