      fsum 27.02.2012 14:05:11,89 bis 27.02.2012 14:05:12,65 Dauer=01 T. 00:00:00,76
   qsort-4 27.02.2012 14:04:52,64 bis 27.02.2012 14:05:11,87 Dauer=01 T. 00:00:19,23
   qsort-3 27.02.2012 14:04:45,71 bis 27.02.2012 14:04:52,62 Dauer=01 T. 00:00:06,91
   qsort-2 27.02.2012 14:04:40,36 bis 27.02.2012 14:04:45,71 Dauer=01 T. 00:00:05,35
   qsort-1 27.02.2012 14:03:56,18 bis 27.02.2012 14:04:40,36 Dauer=01 T. 00:00:44,18
  neudatei 27.02.2012 14:03:49,97 bis 27.02.2012 14:03:56,18 Dauer=01 T. 00:00:06,21
