      fsum 27.02.2012 14:03:48,65 bis 27.02.2012 14:03:49,57 Dauer=01 T. 00:00:00,92
   qsort-4 27.02.2012 14:01:50,59 bis 27.02.2012 14:03:48,65 Dauer=01 T. 00:01:58,06
   qsort-3 27.02.2012 14:01:29,17 bis 27.02.2012 14:01:50,59 Dauer=01 T. 00:00:21,42
   qsort-2 27.02.2012 14:01:20,71 bis 27.02.2012 14:01:29,15 Dauer=01 T. 00:00:08,44
   qsort-1 27.02.2012 14:00:43,05 bis 27.02.2012 14:01:20,71 Dauer=01 T. 00:00:37,66
  neudatei 27.02.2012 14:00:35,88 bis 27.02.2012 14:00:43,04 Dauer=01 T. 00:00:07,16
