      fsum 27.02.2012 14:00:34,00 bis 27.02.2012 14:00:35,85 Dauer=01 T. 00:00:01,85
   qsort-4 27.02.2012 13:59:38,80 bis 27.02.2012 14:00:33,99 Dauer=01 T. 00:00:55,19
   qsort-3 27.02.2012 13:59:13,88 bis 27.02.2012 13:59:38,80 Dauer=01 T. 00:00:24,92
   qsort-2 27.02.2012 13:58:53,12 bis 27.02.2012 13:59:13,88 Dauer=01 T. 00:00:20,76
   qsort-1 27.02.2012 13:58:00,50 bis 27.02.2012 13:58:53,10 Dauer=01 T. 00:00:52,60
  neudatei 27.02.2012 13:57:49,47 bis 27.02.2012 13:58:00,48 Dauer=01 T. 00:00:11,01
