      fsum 27.02.2012 14:13:05,75 bis 27.02.2012 14:21:05,97 Dauer=01 T. 00:08:00,22
   qsort-4 27.02.2012 14:06:34,15 bis 27.02.2012 14:13:05,74 Dauer=01 T. 00:06:31,59
   qsort-3 27.02.2012 14:01:56,28 bis 27.02.2012 14:06:34,15 Dauer=01 T. 00:04:37,87
   qsort-2 27.02.2012 13:56:00,21 bis 27.02.2012 14:01:56,26 Dauer=01 T. 00:05:56,05
   qsort-1 27.02.2012 13:38:01,83 bis 27.02.2012 13:55:42,96 Dauer=01 T. 00:17:41,13
  neudatei 27.02.2012 13:35:51,44 bis 27.02.2012 13:38:01,79 Dauer=01 T. 00:02:10,35
