      fsum 27.02.2012 15:40:49,11 bis 27.02.2012 15:55:20,36 Dauer=01 T. 00:14:31,25
   qsort-4 27.02.2012 15:21:25,32 bis 27.02.2012 15:40:49,11 Dauer=01 T. 00:19:23,79
   qsort-3 27.02.2012 14:51:44,84 bis 27.02.2012 15:21:25,30 Dauer=01 T. 00:29:40,46
   qsort-2 27.02.2012 14:45:22,00 bis 27.02.2012 14:51:44,84 Dauer=01 T. 00:06:22,84
   qsort-1 27.02.2012 13:54:05,91 bis 27.02.2012 14:45:22,00 Dauer=01 T. 00:51:16,09
  neudatei 27.02.2012 13:35:57,67 bis 27.02.2012 13:54:05,91 Dauer=01 T. 00:18:08,24
