      fsum 05.12.2012 21:03:14,16 bis 05.12.2012 21:08:02,34 Dauer=00:04:48,18
   qsort-4 05.12.2012 21:02:25,76 bis 05.12.2012 21:03:14,11 Dauer=00:00:48,35
   qsort-3 05.12.2012 20:09:51,55 bis 05.12.2012 21:02:25,75 Dauer=00:52:34,20
   qsort-2 05.12.2012 19:39:35,66 bis 05.12.2012 20:09:51,53 Dauer=00:30:15,87
   qsort-1 05.12.2012 18:48:33,86 bis 05.12.2012 19:39:35,64 Dauer=00:51:01,78
  neudatei 05.12.2012 18:44:14,66 bis 05.12.2012 18:48:33,84 Dauer=00:04:19,18
