      fsum 06.12.2012 01:49:49,18 bis 06.12.2012 01:58:32,46 Dauer=00:08:43,28
   qsort-4 06.12.2012 01:49:16,76 bis 06.12.2012 01:49:49,11 Dauer=00:00:32,35
   qsort-3 06.12.2012 00:36:04,18 bis 06.12.2012 01:49:16,74 Dauer=01:13:12,56
   qsort-2 05.12.2012 23:30:34,91 bis 06.12.2012 00:36:04,17 Dauer=01:05:29,26
   qsort-1 05.12.2012 21:16:39,30 bis 05.12.2012 23:30:34,89 Dauer=02:13:55,59
  neudatei 05.12.2012 21:08:02,48 bis 05.12.2012 21:16:39,30 Dauer=00:08:36,82
