      fsum 06.12.2012 07:59:15,82 bis 06.12.2012 08:09:13,08 Dauer=00:09:57,26
   qsort-4 06.12.2012 07:58:54,79 bis 06.12.2012 07:59:15,80 Dauer=00:00:21,01
   qsort-3 06.12.2012 05:57:18,94 bis 06.12.2012 07:58:54,77 Dauer=02:01:35,83
   qsort-2 06.12.2012 02:59:19,17 bis 06.12.2012 05:57:18,92 Dauer=02:57:59,75
   qsort-1 06.12.2012 02:19:57,66 bis 06.12.2012 02:59:19,14 Dauer=00:39:21,48
  neudatei 06.12.2012 01:58:32,57 bis 06.12.2012 02:19:57,64 Dauer=00:21:25,07
