      fsum 06.12.2012 19:07:34,80 bis 06.12.2012 19:28:49,01 Dauer=00:21:14,21
   qsort-4 06.12.2012 19:07:14,57 bis 06.12.2012 19:07:34,78 Dauer=00:00:20,21
   qsort-3 06.12.2012 17:07:08,06 bis 06.12.2012 19:07:14,47 Dauer=02:00:06,41
   qsort-2 06.12.2012 10:15:10,64 bis 06.12.2012 17:07:08,04 Dauer=06:51:57,40
   qsort-1 06.12.2012 08:52:04,45 bis 06.12.2012 10:15:10,61 Dauer=01:23:06,16
  neudatei 06.12.2012 08:09:13,13 bis 06.12.2012 08:52:04,43 Dauer=00:42:51,30
