      fsum 29.02.2012 15:06:40,72 bis 29.02.2012 15:10:52,86 Dauer=01 T. 00:04:12,14
   qsort-4 29.02.2012 15:00:55,80 bis 29.02.2012 15:06:40,55 Dauer=01 T. 00:05:44,75
   qsort-3 29.02.2012 13:55:10,01 bis 29.02.2012 15:00:55,62 Dauer=01 T. 01:05:45,61
   qsort-2 29.02.2012 13:48:53,54 bis 29.02.2012 13:55:09,98 Dauer=01 T. 00:06:16,44
   qsort-1 29.02.2012 12:00:38,18 bis 29.02.2012 13:48:53,40 Dauer=01 T. 01:48:15,22
  neudatei 29.02.2012 11:53:39,26 bis 29.02.2012 12:00:35,33 Dauer=01 T. 00:06:56,07
