      fsum 19.03.2011 09:33:31,88 bis 19.03.2011 09:33:31,93 Dauer=00:00:00,05
   qsort-4 19.03.2011 09:33:31,85 bis 19.03.2011 09:33:31,88 Dauer=00:00:00,03
   qsort-3 19.03.2011 09:33:31,76 bis 19.03.2011 09:33:31,83 Dauer=00:00:00,07
   qsort-2 19.03.2011 09:33:31,72 bis 19.03.2011 09:33:31,76 Dauer=00:00:00,04
   qsort-1 19.03.2011 09:33:31,66 bis 19.03.2011 09:33:31,71 Dauer=00:00:00,05
  neudatei 19.03.2011 09:33:31,62 bis 19.03.2011 09:33:31,65 Dauer=00:00:00,03
