      fsum 19.03.2011 12:29:01,07 bis 19.03.2011 12:29:03,47 Dauer=00:00:02,40
   qsort-4 19.03.2011 12:27:45,08 bis 19.03.2011 12:29:01,06 Dauer=00:01:15,98
   qsort-3 19.03.2011 12:27:11,56 bis 19.03.2011 12:27:45,07 Dauer=00:00:33,51
   qsort-2 19.03.2011 12:26:41,44 bis 19.03.2011 12:27:11,54 Dauer=00:00:30,10
   qsort-1 19.03.2011 12:24:48,20 bis 19.03.2011 12:26:41,42 Dauer=00:01:53,22
  neudatei 19.03.2011 12:24:42,38 bis 19.03.2011 12:24:48,18 Dauer=00:00:05,80
