      fsum 19.03.2011 12:14:10,97 bis 19.03.2011 12:24:17,31 Dauer=00:10:06,34
   qsort-4 19.03.2011 12:07:08,94 bis 19.03.2011 12:14:10,48 Dauer=00:07:01,54
   qsort-3 19.03.2011 11:06:27,88 bis 19.03.2011 12:07:08,63 Dauer=01:00:40,75
   qsort-2 19.03.2011 11:02:17,07 bis 19.03.2011 11:06:27,67 Dauer=00:04:10,60
   qsort-1 19.03.2011 09:38:51,53 bis 19.03.2011 11:02:16,65 Dauer=01:23:25,12
  neudatei 19.03.2011 09:33:31,96 bis 19.03.2011 09:38:51,29 Dauer=00:05:19,33
