      fsum 19.03.2011 12:37:01,52 bis 19.03.2011 12:37:01,65 Dauer=00:00:00,13
   qsort-4 19.03.2011 12:37:00,99 bis 19.03.2011 12:37:01,51 Dauer=00:00:00,52
   qsort-3 19.03.2011 12:37:00,27 bis 19.03.2011 12:37:00,98 Dauer=00:00:00,71
   qsort-2 19.03.2011 12:37:00,06 bis 19.03.2011 12:37:00,26 Dauer=00:00:00,20
   qsort-1 19.03.2011 12:36:42,79 bis 19.03.2011 12:37:00,04 Dauer=00:00:17,25
  neudatei 19.03.2011 12:36:42,49 bis 19.03.2011 12:36:42,77 Dauer=00:00:00,28
