      fsum 19.03.2011 12:38:58,04 bis 19.03.2011 12:38:59,35 Dauer=00:00:01,31
   qsort-4 19.03.2011 12:38:26,18 bis 19.03.2011 12:38:58,04 Dauer=00:00:31,86
   qsort-3 19.03.2011 12:38:13,78 bis 19.03.2011 12:38:26,17 Dauer=00:00:12,39
   qsort-2 19.03.2011 12:38:03,38 bis 19.03.2011 12:38:13,78 Dauer=00:00:10,40
   qsort-1 19.03.2011 12:37:04,63 bis 19.03.2011 12:38:03,36 Dauer=00:00:58,73
  neudatei 19.03.2011 12:37:01,71 bis 19.03.2011 12:37:04,61 Dauer=00:00:02,90
