      fsum 19.03.2011 12:33:54,63 bis 19.03.2011 12:36:42,41 Dauer=00:02:47,78
   qsort-4 19.03.2011 11:43:57,28 bis 19.03.2011 12:33:54,63 Dauer=00:49:57,35
   qsort-3 19.03.2011 11:30:43,06 bis 19.03.2011 11:43:57,21 Dauer=00:13:14,15
   qsort-2 19.03.2011 10:27:35,33 bis 19.03.2011 11:30:42,97 Dauer=01:03:07,64
   qsort-1 19.03.2011 09:37:03,89 bis 19.03.2011 10:27:35,31 Dauer=00:50:31,42
  neudatei 19.03.2011 09:33:35,83 bis 19.03.2011 09:37:02,04 Dauer=00:03:26,21
