      fsum 19.03.2011 09:33:44,27 bis 19.03.2011 09:33:44,83 Dauer=00:00:00,56
   qsort-4 19.03.2011 09:33:44,19 bis 19.03.2011 09:33:44,25 Dauer=00:00:00,06
   qsort-3 19.03.2011 09:33:43,66 bis 19.03.2011 09:33:44,17 Dauer=00:00:00,51
   qsort-2 19.03.2011 09:33:43,61 bis 19.03.2011 09:33:43,64 Dauer=00:00:00,03
   qsort-1 19.03.2011 09:33:37,68 bis 19.03.2011 09:33:43,60 Dauer=00:00:05,92
  neudatei 19.03.2011 09:33:37,64 bis 19.03.2011 09:33:37,67 Dauer=00:00:00,03
