      fsum 19.03.2011 10:47:19,59 bis 19.03.2011 10:47:19,82 Dauer=00:00:00,23
   qsort-4 19.03.2011 10:47:18,01 bis 19.03.2011 10:47:19,57 Dauer=00:00:01,56
   qsort-3 19.03.2011 10:47:16,89 bis 19.03.2011 10:47:18,00 Dauer=00:00:01,11
   qsort-2 19.03.2011 10:47:16,56 bis 19.03.2011 10:47:16,88 Dauer=00:00:00,32
   qsort-1 19.03.2011 10:46:48,59 bis 19.03.2011 10:47:16,53 Dauer=00:00:27,94
  neudatei 19.03.2011 10:46:48,39 bis 19.03.2011 10:46:48,58 Dauer=00:00:00,19
