      fsum 19.03.2011 10:48:37,14 bis 19.03.2011 10:48:37,98 Dauer=00:00:00,84
   qsort-4 19.03.2011 10:48:19,06 bis 19.03.2011 10:48:37,12 Dauer=00:00:18,06
   qsort-3 19.03.2011 10:48:12,36 bis 19.03.2011 10:48:19,04 Dauer=00:00:06,68
   qsort-2 19.03.2011 10:48:08,01 bis 19.03.2011 10:48:12,35 Dauer=00:00:04,34
   qsort-1 19.03.2011 10:47:21,54 bis 19.03.2011 10:48:07,79 Dauer=00:00:46,25
  neudatei 19.03.2011 10:47:19,89 bis 19.03.2011 10:47:21,52 Dauer=00:00:01,63
