      fsum 19.03.2011 10:41:28,73 bis 19.03.2011 10:46:48,28 Dauer=00:05:19,55
   qsort-4 19.03.2011 10:22:05,26 bis 19.03.2011 10:41:28,71 Dauer=00:19:23,45
   qsort-3 19.03.2011 10:15:43,83 bis 19.03.2011 10:22:05,26 Dauer=00:06:21,43
   qsort-2 19.03.2011 10:03:08,51 bis 19.03.2011 10:15:43,81 Dauer=00:12:35,30
   qsort-1 19.03.2011 09:35:29,44 bis 19.03.2011 10:03:08,49 Dauer=00:27:39,05
  neudatei 19.03.2011 09:33:44,91 bis 19.03.2011 09:35:29,43 Dauer=00:01:44,52
