      fsum 19.03.2011 10:12:13,46 bis 19.03.2011 10:12:13,74 Dauer=00:00:00,28
   qsort-4 19.03.2011 10:12:10,29 bis 19.03.2011 10:12:13,45 Dauer=00:00:03,16
   qsort-3 19.03.2011 10:12:08,50 bis 19.03.2011 10:12:10,28 Dauer=00:00:01,78
   qsort-2 19.03.2011 10:12:07,78 bis 19.03.2011 10:12:08,48 Dauer=00:00:00,70
   qsort-1 19.03.2011 10:11:26,97 bis 19.03.2011 10:12:07,78 Dauer=00:00:40,81
  neudatei 19.03.2011 10:11:26,54 bis 19.03.2011 10:11:26,96 Dauer=00:00:00,42
