      fsum 19.03.2011 10:01:32,81 bis 19.03.2011 10:11:26,46 Dauer=00:09:53,65
   qsort-4 19.03.2011 09:58:16,16 bis 19.03.2011 10:01:32,69 Dauer=00:03:16,53
   qsort-3 19.03.2011 09:53:46,39 bis 19.03.2011 09:58:16,15 Dauer=00:04:29,76
   qsort-2 19.03.2011 09:49:06,45 bis 19.03.2011 09:53:46,22 Dauer=00:04:39,77
   qsort-1 19.03.2011 09:35:01,67 bis 19.03.2011 09:49:05,17 Dauer=00:14:03,50
  neudatei 19.03.2011 09:34:03,66 bis 19.03.2011 09:35:01,66 Dauer=00:00:58,00
