      fsum 02.12.2012 15:44:28,77 bis 02.12.2012 16:21:29,00 Dauer=00:37:00,23
   qsort-4 02.12.2012 15:43:53,03 bis 02.12.2012 15:44:28,75 Dauer=00:00:35,72
   qsort-3 02.12.2012 13:43:46,08 bis 02.12.2012 15:43:53,01 Dauer=02:00:06,93
   qsort-2 02.12.2012 02:08:10,25 bis 02.12.2012 13:43:46,06 Dauer=11:35:35,81
   qsort-1 02.12.2012 00:22:42,03 bis 02.12.2012 02:08:10,23 Dauer=01:45:28,20
  neudatei 01.12.2012 22:52:35,00 bis 02.12.2012 00:22:42,01 Dauer=01:30:07,01
