      fsum 10.03.2016 08:32:04,44 bis 10.03.2016 08:32:11,76 Dauer=00:00:07,32
   qsort-4 10.03.2016 08:30:09,00 bis 10.03.2016 08:32:04,43 Dauer=00:01:55,43
   qsort-3 10.03.2016 08:28:59,91 bis 10.03.2016 08:30:08,99 Dauer=00:01:09,08
   qsort-2 10.03.2016 08:27:58,06 bis 10.03.2016 08:28:59,90 Dauer=00:01:01,84
   qsort-1 10.03.2016 08:27:02,38 bis 10.03.2016 08:27:58,03 Dauer=00:00:55,65
  neudatei 10.03.2016 08:26:30,59 bis 10.03.2016 08:27:02,35 Dauer=00:00:31,76
