      fsum 10.05.2011 23:58:12,76 bis 11.05.2011 00:01:52,91 Dauer=00:03:40,15
   qsort-4 10.05.2011 23:52:47,45 bis 10.05.2011 23:58:12,73 Dauer=00:05:25,28
   qsort-3 10.05.2011 22:27:28,34 bis 10.05.2011 23:52:47,41 Dauer=01:25:19,07
   qsort-2 10.05.2011 22:27:09,66 bis 10.05.2011 22:27:28,32 Dauer=00:00:18,66
   qsort-1 10.05.2011 21:49:45,86 bis 10.05.2011 22:27:09,65 Dauer=00:37:23,79
  neudatei 10.05.2011 21:44:40,85 bis 10.05.2011 21:49:45,86 Dauer=00:05:05,01
