      fsum 11.05.2011 07:06:08,86 bis 11.05.2011 07:13:12,64 Dauer=00:07:03,78
   qsort-4 11.05.2011 06:57:35,51 bis 11.05.2011 07:06:08,85 Dauer=00:08:33,34
   qsort-3 11.05.2011 01:28:06,41 bis 11.05.2011 06:57:35,48 Dauer=05:29:29,07
   qsort-2 11.05.2011 01:27:47,44 bis 11.05.2011 01:28:06,41 Dauer=00:00:18,97
   qsort-1 11.05.2011 00:12:04,77 bis 11.05.2011 01:27:47,42 Dauer=01:15:42,65
  neudatei 11.05.2011 00:01:52,92 bis 11.05.2011 00:12:04,76 Dauer=00:10:11,84
