      fsum 01.02.2012 10:10:41,37 bis 01.02.2012 10:14:41,44 Dauer=01 T. 00:04:00,07
   qsort-4 01.02.2012 09:40:31,09 bis 01.02.2012 10:10:41,35 Dauer=01 T. 00:30:10,26
   qsort-3 01.02.2012 09:31:00,15 bis 01.02.2012 09:40:31,09 Dauer=01 T. 00:09:30,94
   qsort-2 01.02.2012 00:56:35,16 bis 01.02.2012 09:31:00,14 Dauer=01 T. 08:34:24,98
   qsort-1 01.02.2012 00:36:20,85 bis 01.02.2012 00:56:35,15 Dauer=01 T. 00:20:14,30
  neudatei 01.02.2012 00:33:02,18 bis 01.02.2012 00:36:20,83 Dauer=01 T. 00:03:18,65
