      fsum 01.02.2012 11:25:21,74 bis 01.02.2012 11:25:23,83 Dauer=01 T. 00:00:02,09
   qsort-4 01.02.2012 11:24:35,66 bis 01.02.2012 11:25:21,72 Dauer=01 T. 00:00:46,06
   qsort-3 01.02.2012 11:24:03,71 bis 01.02.2012 11:24:35,64 Dauer=01 T. 00:00:31,93
   qsort-2 01.02.2012 11:23:37,63 bis 01.02.2012 11:24:03,69 Dauer=01 T. 00:00:26,06
   qsort-1 01.02.2012 11:22:48,95 bis 01.02.2012 11:23:37,61 Dauer=01 T. 00:00:48,66
  neudatei 01.02.2012 11:22:41,03 bis 01.02.2012 11:22:48,94 Dauer=01 T. 00:00:07,91
