      fsum 01.02.2012 16:05:59,97 bis 01.02.2012 16:09:47,71 Dauer=01 T. 00:03:47,74
   qsort-4 01.02.2012 16:00:06,81 bis 01.02.2012 16:05:59,95 Dauer=01 T. 00:05:53,14
   qsort-3 01.02.2012 14:52:27,50 bis 01.02.2012 16:00:06,80 Dauer=01 T. 01:07:39,30
   qsort-2 01.02.2012 14:51:55,11 bis 01.02.2012 14:52:27,48 Dauer=01 T. 00:00:32,37
   qsort-1 01.02.2012 14:09:45,03 bis 01.02.2012 14:51:55,10 Dauer=01 T. 00:42:10,07
  neudatei 01.02.2012 14:03:10,24 bis 01.02.2012 14:09:45,03 Dauer=01 T. 00:06:34,79
