      fsum 19.03.2011 01:47:36,81 bis 19.03.2011 02:16:27,03 Dauer=00:28:50,22
   qsort-4 19.03.2011 01:30:27,10 bis 19.03.2011 01:47:36,78 Dauer=00:17:09,68
   qsort-3 19.03.2011 00:46:17,01 bis 19.03.2011 01:30:27,06 Dauer=00:44:10,05
   qsort-2 19.03.2011 00:39:52,08 bis 19.03.2011 00:46:16,98 Dauer=00:06:24,90
   qsort-1 18.03.2011 23:40:47,33 bis 19.03.2011 00:39:52,06 Dauer=00:59:04,73
  neudatei 18.03.2011 23:30:26,74 bis 18.03.2011 23:40:46,26 Dauer=00:10:19,52
