      fsum 19.03.2011 02:12:27,79 bis 19.03.2011 02:12:27,93 Dauer=00:00:00,14
   qsort-4 19.03.2011 02:12:27,29 bis 19.03.2011 02:12:27,77 Dauer=00:00:00,48
   qsort-3 19.03.2011 02:12:26,65 bis 19.03.2011 02:12:27,24 Dauer=00:00:00,59
   qsort-2 19.03.2011 02:12:26,48 bis 19.03.2011 02:12:26,63 Dauer=00:00:00,15
   qsort-1 19.03.2011 02:12:05,80 bis 19.03.2011 02:12:26,46 Dauer=00:00:20,66
  neudatei 19.03.2011 02:12:05,52 bis 19.03.2011 02:12:05,77 Dauer=00:00:00,25
