      fsum 19.03.2011 02:14:47,40 bis 19.03.2011 02:14:49,02 Dauer=00:00:01,62
   qsort-4 19.03.2011 02:14:15,73 bis 19.03.2011 02:14:47,38 Dauer=00:00:31,65
   qsort-3 19.03.2011 02:13:54,21 bis 19.03.2011 02:14:15,71 Dauer=00:00:21,50
   qsort-2 19.03.2011 02:13:42,63 bis 19.03.2011 02:13:54,19 Dauer=00:00:11,56
   qsort-1 19.03.2011 02:12:31,28 bis 19.03.2011 02:13:42,61 Dauer=00:01:11,33
  neudatei 19.03.2011 02:12:27,99 bis 19.03.2011 02:12:31,26 Dauer=00:00:03,27
