      fsum 19.03.2011 01:48:16,51 bis 19.03.2011 02:12:04,42 Dauer=00:23:47,91
   qsort-4 19.03.2011 00:51:49,25 bis 19.03.2011 01:48:16,48 Dauer=00:56:27,23
   qsort-3 19.03.2011 00:35:35,68 bis 19.03.2011 00:51:49,20 Dauer=00:16:13,52
   qsort-2 18.03.2011 23:50:10,33 bis 19.03.2011 00:35:35,65 Dauer=00:45:25,32
   qsort-1 18.03.2011 23:34:12,25 bis 18.03.2011 23:50:10,30 Dauer=00:15:58,05
  neudatei 18.03.2011 23:30:30,43 bis 18.03.2011 23:34:12,18 Dauer=00:03:41,75
