      fsum 18.03.2011 23:30:40,31 bis 18.03.2011 23:30:49,07 Dauer=00:00:08,76
   qsort-4 18.03.2011 23:30:40,22 bis 18.03.2011 23:30:40,29 Dauer=00:00:00,07
   qsort-3 18.03.2011 23:30:39,69 bis 18.03.2011 23:30:40,19 Dauer=00:00:00,50
   qsort-2 18.03.2011 23:30:39,62 bis 18.03.2011 23:30:39,67 Dauer=00:00:00,05
   qsort-1 18.03.2011 23:30:32,01 bis 18.03.2011 23:30:39,60 Dauer=00:00:07,59
  neudatei 18.03.2011 23:30:31,90 bis 18.03.2011 23:30:31,98 Dauer=00:00:00,08
