      fsum 19.03.2011 00:18:14,85 bis 19.03.2011 00:25:05,83 Dauer=00:06:50,98
   qsort-4 19.03.2011 00:07:56,11 bis 19.03.2011 00:18:14,82 Dauer=00:10:18,71
   qsort-3 19.03.2011 00:02:47,38 bis 19.03.2011 00:07:56,08 Dauer=00:05:08,70
   qsort-2 18.03.2011 23:45:57,14 bis 19.03.2011 00:02:44,56 Dauer=00:16:47,42
   qsort-1 18.03.2011 23:32:42,03 bis 18.03.2011 23:45:55,06 Dauer=00:13:13,03
  neudatei 18.03.2011 23:30:49,18 bis 18.03.2011 23:32:41,92 Dauer=00:01:52,74
