      fsum 18.03.2011 23:31:02,49 bis 18.03.2011 23:31:07,13 Dauer=00:00:04,64
   qsort-4 18.03.2011 23:31:02,32 bis 18.03.2011 23:31:02,47 Dauer=00:00:00,15
   qsort-3 18.03.2011 23:31:01,82 bis 18.03.2011 23:31:02,30 Dauer=00:00:00,48
   qsort-2 18.03.2011 23:31:01,72 bis 18.03.2011 23:31:01,79 Dauer=00:00:00,07
   qsort-1 18.03.2011 23:30:35,77 bis 18.03.2011 23:31:01,70 Dauer=00:00:25,93
  neudatei 18.03.2011 23:30:34,91 bis 18.03.2011 23:30:35,75 Dauer=00:00:00,84
