      fsum 19.03.2011 00:00:21,23 bis 19.03.2011 00:02:08,37 Dauer=00:01:47,14
   qsort-4 18.03.2011 23:56:32,77 bis 19.03.2011 00:00:21,21 Dauer=00:03:48,44
   qsort-3 18.03.2011 23:53:36,16 bis 18.03.2011 23:56:32,59 Dauer=00:02:56,43
   qsort-2 18.03.2011 23:43:12,15 bis 18.03.2011 23:53:35,88 Dauer=00:10:23,73
   qsort-1 18.03.2011 23:32:34,00 bis 18.03.2011 23:43:12,13 Dauer=00:10:38,13
  neudatei 18.03.2011 23:31:07,18 bis 18.03.2011 23:32:33,97 Dauer=00:01:26,79
